WAVEワンデー エアスリム plus
裸眼みたいな快適さ
含水率38% 時間が経っても水分の蒸発量が少ない低含水レンズ。
汚れを寄せつけにくい非イオン性で花粉の季節にも快適。
レンズスペック
WAVEワンデー エアスリム plus
BC | 8.7mm |
---|---|
パワー範囲 | -0.50~-10.00※ |
直径(DIA) | 14.0mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
含水率 | 38% |
酸素透過係数 DK値 | 10 |
---|---|
酸素透過率 DKL値 | 20 |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 70%以上 / UV-B波 85%以上 |
裏表マーク | “1Day”マーク |
※ -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み
WAVEワンデー ウォータースリム plus
乾燥するのが苦手な方に 含水率58% 水分に含まれた酸素をより多く瞳に届けるため長時間装用でも目にやさしいレンズ。
レンズスペック
WAVEワンデー ウォータースリム plus
BC | 8.8mm |
---|---|
パワー範囲 | -0.50~-10.00※ |
直径(DIA) | 14.2mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.07mm |
含水率 | 58% |
酸素透過係数 DK値 | 28 |
---|---|
酸素透過率 DKL値 | 40 |
SCL分類 | グループⅣ(イオン性高含水) |
UVカット | UV-A波 78% / UV-B波 97% |
裏表マーク | “1Day”マーク |
※ -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み
WAVE 2ウィーク エアスリム plus
すべての2WEEKユーザーに 含水率38% 時間が経っても水分の蒸発量が少ない低含水レンズ。汚れを寄せつけにくい非イオン性で花粉の季節にも快適。
レンズスペック
WAVE 2ウィーク エアスリム plus
BC | 8.7mm |
---|---|
パワー範囲 | -0.50~-10.00※ |
直径(DIA) | 14.0mm |
中心厚(-3.00の場合) | 0.07mm |
含水率 | 38% |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
---|---|
酸素透過率 DKL値 | 17.1 |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
※ -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み
WAVEワンデー UV リング plus ヴィヴィッドベール
いつもの瞳より華やかに
深みのあるダークブラウン
上品に瞳に馴染む、着色外径13.4mm。シーンを選ばず、華やかに目元を演出します。
レンズスペック
WAVEワンデー UV リング plus ヴィヴィッドベール
BC | 8.7mm |
---|---|
パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00※ |
直径(DIA) | 14.0mm |
着色外径 / 着色内径 | 13.4mm / 6.5mm |
含水率 | 38% |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
---|---|
酸素透過率 DKL値 | 24 |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
※ -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み
WAVEワンデー UV リング plus ナチュラルベール
裸眼にさりげない彩りを
優しいナチュラルブラウン
ナチュラルに日常使いできる、着色外径12.8mm。オフィスや学校でも、さりげなく明るい目元を演出します。
レンズスペック
WAVEワンデー UV リング plus ナチュラルベール
BC | 8.7mm |
---|---|
パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-10.00※ |
直径(DIA) | 14.0mm |
着色外径 / 着色内径 | 12.8mm / 6.5mm |
含水率 | 38% |
酸素透過係数 DK値 | 12 |
---|---|
酸素透過率 DKL値 | 24 |
SCL分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
UVカット | UV-A波 75% / UV-B波 95% |
中心厚(-3.00の場合) | 0.05mm |
※ -6.00までは0.25刻み、-6.00以降は0.50刻み